产品描述
规格参数
外形图
关键词
上一篇
11mm 增量型编码器
09mm 绝对型编码器
下一篇
外形图
项目 | 规格 | 条件 |
回转力矩 (gf. cm) | 100~500gf.cm | |
轴推拉强度 | Push/Pull 10Kgf | 10Kgf.cm 耐15秒以上 |
全旋转角度 | 300°/360 ° | |
定位点数 | 16 | 旋转一周(360°)的定位数 |
电气特性 | ||
项目 | 规格 | 条件 |
额定电压 | DC 10V | |
额定电流 | 1 m A | |
最大使用电流 | 2 mA | |
接触电阻 | 1Ω 以下(包括线路电阻) | 无负荷回转数回,于DC5V 1A或AC2mv 1KHZ下测定 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上 | At DC 250V |
耐电压 | 绝缘材料无击穿 | AC300V(50~60HZ) 1 minute |
输出信号 | 见附图 | |
止档强度 | 3Kgf.cm |
300°行程产品 |
耐久性Durability | ||
项目 | 规格 | 条件 |
旋转寿命 | 无负荷, 15,000周 | 16~20次/分钟 |
防水等级 | IP67 | |
工作温度 | -40℃~85℃ |